Plaats Naam Leeftijd Geslacht Tussenstand Prognose Aantal beste prestaties Aantal Competitielijst
1 Susan Hagevoort 47 V 659,80 659,80 3 5
2 Adrie van Graafeijland 56 M 655,49 655,49 3 5
3 Hans Rawee 49 M 653,09 653,09 3 5
4 Hans Bos 54 M 648,85 648,85 3 5
5 André Koeslag 54 M 642,09 642,09 3 5
6 Rik Wolswinkel 31 M 626,56 626,56 3 5
7 Erik van den Broek 27 M 617,17 617,17 3 5
8 Ilonka van den Hengel 22 V 612,19 612,19 3 5
9 Martijn van Rijn 32 M 607,88 607,88 3 5
10 Joshua Groen 29 M 601,37 601,37 3 5
11 Ruud de Boer 53 M 599,78 599,78 3 5
12 Paul Vos 56 M 593,97 678,82 3 4
13 Monique Doornekamp 24 V 561,11 561,11 3 5
14 Ronald op der Heijde 41 M 551,67 630,48 3 4
15 Frank Rutten 29 M 546,70 546,70 3 5
16 Sven Duits 31 M 503,32 575,22 3 4
17 Marco Scholten 36 M 482,62 551,57 3 4
18 Peter Schipper 48 M 477,02 636,03 2 4
19 Bert van Driesten 45 M 462,21 616,28 2 4
20 Jeroen Verboom 20 M 438,22 584,29 2 4
21 Evelien Broeke 29 V 386,68 618,69 1 4
22 Gerard Smink 64 M 315,94 631,88 2 2
23 Bert Geelmuijden 63 M 300,21 600,42 2 2
24 Roos Smink 30 V 273,54 547,08 2 2
25 Joost van Loo 46 M 205,83 548,88 1 2
26 Ewout van der Weij 42 M 149,50 598,00 1 1
27 Arnoud van Garderen 36 M 144,98 579,92 1 1
28 Edwin Schimmel 44 M 144,02 576,08 1 1
29 Ton Duits 64 M 136,74 546,96 1 1
30 Daniëlle van Wegen 28 V 130,18 520,72 1 1
31 JanWillem Nieboer 42 M 74,52 596,16 1 0
32 Martijn Broekman 25 M 0,00 0,00 0 0

 

Naar boven






WeBBuddy Website Monitor

Copyright © 2007 GMD