| MARATHON programma | basisprogramma (10 tot 21km) | korte afstand tot 5000mtr | |||
| ma | 4-jul-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 5-jul-11 | 700-800-900-1000 1000-900-800-700 p300 sp500 | 700-800-900-1000-(1000-)900-800-700 p300 sp500 | 500-600-700-800 800-700-600-500 p400 sp800 | |
| wo | 6-jul-11 | rust | |||
| do | 7-jul-11 | 3x (400-300-500) p400 | 3x (400-300-500) p400 | 3x (400-300-500) p400 | |
| vr | 8-jul-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 9-jul-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 10-jul-11 | LDL 18km | |||
| ma | 11-jul-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 12-jul-11 | 4x1500 p400 | loslopen indien Voorthuizen (anders kort of lang progr.) | 8x400 p400 | |
| wo | 13-jul-11 | (Loopfestijn Voorthuizen) | Loopfestijn Voorthuizen | ||
| do | 14-jul-11 | 6x800 p400 | HDL (of anders 6x800 p400) | loslopen incl 5x200 | |
| vr | 15-jul-11 | rust of HDL max 45min T1 | Utrecht trackmeeting | ||
| za | 16-jul-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 17-jul-11 | LDL 24km | |||
| ma | 18-jul-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 19-jul-11 | 2x (1000-1250-1500) p400 | 1000-1250-1500-1250-1000 p400 | 10x300 p300 | |
| wo | 20-jul-11 | rust | |||
| do | 21-jul-11 | 2000-2500-3000 p3min | 7x600 p400 | 6x600 p400 | |
| vr | 22-jul-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 23-jul-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 24-jul-11 | LDL 22km | |||
| ma | 25-jul-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 26-jul-11 | 1200-1600-2000-2400 p400 | 1200-1600-1600-1200 p400 | 3x1000 p4min | |
| wo | 27-jul-11 | rust | |||
| do | 28-jul-11 | 2x4km p3min | 3x400 4x300 5x200 | 3x400 4x300 5x200 | |
| vr | 29-jul-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 30-jul-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 31-jul-11 | LDL 25km | |||
| R | ma | 1-aug-11 | DL ca 60min T1-T2 | ||
| U | di | 2-aug-11 | 12x400 p200 | 10x400 p200 | 8x400 p200 |
| S | wo | 3-aug-11 | rust | ||
| T | do | 4-aug-11 | loslopen met 5x200 | loslopen met 5x200 | 2x(5x200) p200 sp400 |
| W | vr | 5-aug-11 | Dalfsen 21km | Dalfsen 10,3 of 21km | |
| E | za | 6-aug-11 | HDL of rust | Apeldoorn 10km Runnersworldloop | |
| E | zo | 7-aug-11 | bostraining/fartlek of DL 75min T2-T3 | ||
| K | |||||
| ma | 8-aug-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 9-aug-11 | 2x (1200-800-1600) p200 sp400 | |||
| wo | 10-aug-11 | rust | |||
| do | 11-aug-11 | 2000-3000-4000 p3min | |||
| vr | 12-aug-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 13-aug-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 14-aug-11 | LDL 28-30km | |||
| ma | 15-aug-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 16-aug-11 | 8x1000 p200 | |||
| wo | 17-aug-11 | rust | |||
| do | 18-aug-11 | 2x4km p3min | |||
| vr | 19-aug-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 20-aug-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 21-aug-11 | LDL 30km | |||
| ma | 22-aug-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 23-aug-11 | 4x2000 p400 | |||
| wo | 24-aug-11 | rust (Gildeloop Soest 10km) | Gildeloop Soest 10km | ||
| do | 25-aug-11 | 2x5km p3min | |||
| vr | 26-aug-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 27-aug-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 28-aug-11 | LDL 25km | |||
| ma | 29-aug-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 30-aug-11 | 8x800 p400 | |||
| wo | 31-aug-11 | Emiclaerloop 10km (beter niet indien Adam 30km) | Emiclaerloop 10km | Emiclaerloop 5km | |
| do | 1-sep-11 | 3x2400 p400 | |||
| vr | 2-sep-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 3-sep-11 | bostraining of DL 75min T2-T3 | |||
| zo | 4-sep-11 | Amsterdam-Noord 30km | |||
| ma | 5-sep-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 6-sep-11 | 5x 1500 p300 | |||
| wo | 7-sep-11 | rust | |||
| do | 8-sep-11 | 4x3000 p400 | |||
| vr | 9-sep-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 10-sep-11 | bostraining of DL 90min T2-T3 | |||
| zo | 11-sep-11 | LDL 30km | |||
| R | ma | 12-sep-11 | DL ca 60min T1-T2 | ||
| U | di | 13-sep-11 | 2x (1000-1500-2000) p200-300-400 | ||
| S | wo | 14-sep-11 | rust | ||
| T | do | 15-sep-11 | 1000-900-800-700-600-500-400-300 p200 | ||
| W | vr | 16-sep-11 | rust of HDL max 45min T1 | ||
| E | za | 17-sep-11 | Loslopen met versnellingen | ||
| E | zo | 18-sep-11 | Hoogland 21km | Hoogland 10 of 21km | Hoogland 5km |
| K | |||||
| ma | 19-sep-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 20-sep-11 | 5x2000 p400 | |||
| wo | 21-sep-11 | rust | |||
| do | 22-sep-11 | 3x5km p600 | |||
| vr | 23-sep-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 24-sep-11 | bostraining of DL 90min T2-T3 | |||
| zo | 25-sep-11 | LDL 30-34km | |||
| ma | 26-sep-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 27-sep-11 | Yasso 10x800 p400 | |||
| wo | 28-sep-11 | rust | |||
| do | 29-sep-11 | 3x4000 p400 | |||
| vr | 30-sep-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 1-okt-11 | bostraining of DL 90min T2-T3 | |||
| zo | 2-okt-11 | LDL 20km | |||
| ma | 3-okt-11 | DL ca 60min T1-T2 | |||
| di | 4-okt-11 | 4 a 6x 1000mtr p200 | |||
| wo | 5-okt-11 | rust | |||
| do | 6-okt-11 | 3x (500-400-300) p200 | |||
| vr | 7-okt-11 | rust of HDL max 45min T1 | |||
| za | 8-okt-11 | loslopen met versnellingen | |||
| zo | 9-okt-11 | 10km vormtest | |||
| ma | 10-okt-11 | DL ca 45min T1-T2 | |||
| di | 11-okt-11 | 5x800 in marathontempo p200 | |||
| wo | 12-okt-11 | rust | |||
| do | 13-okt-11 | 5x200 ritme/loslopen | |||
| vr | 14-okt-11 | rust | |||
| za | 15-okt-11 | beetje loslopen met wat versnellingen | |||
| zo | 16-okt-11 | Amsterdam MARATHON 42km |
Denk naast de baantrainingen, aan de bostraining op de zaterdag, en aan de korte snellere duurlopen en natuurlijk aan de langere duurlopen, met af en toe een stukje versnellen.
| Trainingsrichttijden wedstrijdgroep AVTriathlon | ||||||||||||
| 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | |
| 100 | 0:00:17 | 0:00:18 | 0:00:18 | 0:00:19 | 0:00:19 | 0:00:19 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0:00:20 | 0:00:21 | 0:00:21 | 0:00:22 |
| 200 | 0:00:36 | 0:00:37 | 0:00:38 | 0:00:39 | 0:00:39 | 0:00:40 | 0:00:41 | 0:00:42 | 0:00:42 | 0:00:43 | 0:00:44 | 0:00:45 |
| 300 | 0:00:56 | 0:00:58 | 0:00:59 | 0:01:01 | 0:01:02 | 0:01:03 | 0:01:04 | 0:01:05 | 0:01:06 | 0:01:07 | 0:01:09 | 0:01:10 |
| 400 | 0:01:17 | 0:01:19 | 0:01:22 | 0:01:23 | 0:01:25 | 0:01:26 | 0:01:28 | 0:01:30 | 0:01:31 | 0:01:33 | 0:01:34 | 0:01:36 |
| 500 | 0:01:38 | 0:01:41 | 0:01:45 | 0:01:47 | 0:01:49 | 0:01:51 | 0:01:53 | 0:01:55 | 0:01:57 | 0:01:59 | 0:02:01 | 0:02:03 |
| 600 | 0:02:00 | 0:02:04 | 0:02:08 | 0:02:10 | 0:02:13 | 0:02:15 | 0:02:18 | 0:02:20 | 0:02:23 | 0:02:25 | 0:02:28 | 0:02:30 |
| 800 | 0:02:43 | 0:02:48 | 0:02:53 | 0:02:56 | 0:03:00 | 0:03:03 | 0:03:06 | 0:03:10 | 0:03:13 | 0:03:17 | 0:03:20 | 0:03:23 |
| 1000 | 0:03:25 | 0:03:31 | 0:03:38 | 0:03:42 | 0:03:46 | 0:03:51 | 0:03:55 | 0:03:59 | 0:04:04 | 0:04:08 | 0:04:12 | 0:04:16 |
| 1200 | 0:03:49 | 0:03:56 | 0:04:04 | 0:04:08 | 0:04:13 | 0:04:18 | 0:04:23 | 0:04:27 | 0:04:32 | 0:04:37 | 0:04:42 | 0:04:47 |
| 1500 | 0:05:13 | 0:05:23 | 0:05:33 | 0:05:39 | 0:05:46 | 0:05:52 | 0:05:59 | 0:06:05 | 0:06:12 | 0:06:18 | 0:06:25 | 0:06:31 |
| 2000 | 0:06:59 | 0:07:12 | 0:07:25 | 0:07:34 | 0:07:42 | 0:07:51 | 0:08:00 | 0:08:08 | 0:08:17 | 0:08:26 | 0:08:35 | 0:08:43 |
| Tijden zijn gebaseerd op het idee van extensieve trainingen (met korte rust). In opbouwperiodes kan het nog rustiger, dwz 1 sec per te lopen 100mtr langzamer Als snelheidstraining kan het 1sec per te lopen 100mtr sneller (met langere rust!) |
||||||||||||
Inleiding bij het trainingsoverzicht
Wat betreft baantrainingen is er nauwelijks onderscheid te maken tussen je voorbereiden op een 10k of een Halve
Marathon: de trainingsarbeid voor beide afstanden verschilt vooral door de omvang in kilometers van
je trainingen en de kwaliteit van je duurloopopen.
De duurloopooptempo's zoals in het onderste schema aangegeven, zijn een indicatie.
Je moet zelf kiezen en variëren; voor degenen die een marathon voorbereiden, zijn
duurloopopen van ruim 30 kilometer onvermijdelijk.
Het aantal duurloopopen dat je loopt per week, is meebepalend voor de wijze waarop je
je duurloopopen plant.
Als je 3 keer per week traint, zou je bijvoorbeeld één duurloopoop van ongeveer 15 km
kunnen doen; daarnaast kun je dan bijvoorbeeld op donderdagen lopend naar de baan
komen, om zodoende de snelheidstraining te combineren met een beetje omvang. Wellicht
geldt dit ook nog voor de mensen die 4 keer trainen.
Verder doe je dan een lange, rustige duurloopoop (75/90 minuten Tempo: DL 1/2 - zie
het onderstaande schema) en één met versnellingen over behoorlijke afstanden (3x6 à 10minuten
P3' of 2 piramides 3'-5'-7'-5'-3 in TDL P=1/2 duur van de voorgaande versnelling).
Ik vermoed dat versnellingen tijdens de duurloopopen meer bijdragen aan je wedstrijdhardheid
dan de gezamenlijk gelopen tempo's tijdens de baantrainingen.
De eerste insteek voor deze versnellingen is dan ook het verbeteren van de hardheid
en het versnellen terwijl je al vermoeid bent.
De intervaltrainingen op de baan zijn dan gericht op
- trainen rondom het omslagpunt met korte, z.g. 'lonende pauzes' (meestal ongeveer in je huidige 10k-tempo) of
- trainen onder (lichte) zuurstofschuld .
De eerste training heeft vooral effect op de efficiëntie van het hart-longen-systeem; trainen onder (lichte) zuurstofschuld verbetert het uithoudingsvermogen (het weerstandsvermogen tegen vermoeidheid).
Bij 5 – 7x trainen per week moet je in ieder geval minstens één herstelloop
doen.
Je bent door zo veel trainingen zwaar belastbaar op de dinsdagen en je kunt dan woensdags
een herstelloop van een uurtje doen om op donderdag weer helemaal fit te zijn voor de baantraining.
Na een wedstrijd (maak er een gewoonte van dat je goed uitloopt!!) volgt altijd
een rustige duurloopoop!!
De omvang van die duurloopoop doet er niet zo toe en wat je aankunt na een wedstrijd
hangt natuurlijk nauw samen met
- de inspanning die je geleverd heb,
- je natuurlijk vermogen te herstellen en
- de mate van getraindheid.
Onderstaand een tabel die een indicatie geeft over de te lopen tijden in je trainingen bij tempo 10k.
Alle tempo's moeten worden afgeleid van je huidige 10 kilometertijd.
Het is het gemakkelijkst de 400-metertijden als uitgangspunt te nemen: als als tempo
wordt aangegeven 10k - 4 sec betekent dat dat je je 400jes 4 seconden sneller loopt dan in de tabel. Bij tempo:
10 + 4sec loop je je 400jes dus 4 seconden langzamer!
| Tempotabel | |||||
| 10k | 1k | 350m | 400m | 600m | 800m |
| 31:00 | 03:06 | 01:05 | 01:14 | 01:52 | 02:29 |
| 31:30 | 03:09 | 01:06 | 01:16 | 01:53 | 02:31 |
| 32:00 | 03:12 | 01:07 | 01:17 | 01:55 | 02:34 |
| 32:30 | 03:15 | 01:08 | 01:18 | 01:57 | 02:36 |
| 33:00 | 03:18 | 01:09 | 01:19 | 01:59 | 02:38 |
| 33:30 | 03:21 | 01:10 | 01:20 | 02:01 | 02:41 |
| 34:00 | 03:24 | 01:11 | 01:22 | 02:02 | 02:43 |
| 34:30 | 03:27 | 01:12 | 01:23 | 02:04 | 02:46 |
| 35:00 | 03:30 | 01:14 | 01:24 | 02:06 | 02:48 |
| 35:30 | 03:33 | 01:15 | 01:25 | 02:08 | 02:50 |
| 36:00 | 03:36 | 01:16 | 01:26 | 02:10 | 02:53 |
| 36:30 | 03:39 | 01:17 | 01:28 | 02:11 | 02:55 |
| 37:00 | 03:42 | 01:18 | 01:29 | 02:13 | 02:58 |
| 37:30 | 03:45 | 01:19 | 01:30 | 02:15 | 03:00 |
| 38:00 | 03:48 | 01:20 | 01:31 | 02:17 | 03:02 |
| 38:30 | 03:51 | 01:21 | 01:32 | 02:19 | 03:05 |
| 39:00 | 03:54 | 01:22 | 01:34 | 02:20 | 03:07 |
| 39:30 | 03:57 | 01:23 | 01:35 | 02:22 | 03:10 |
| 40:00 | 04:00 | 01:24 | 01:36 | 02:24 | 03:12 |
| 41:00 | 04:06 | 01:26 | 01:38 | 02:28 | 03:17 |
| 42:00 | 04:12 | 01:28 | 01:41 | 02:31 | 03:22 |
| 43:00 | 04:18 | 01:30 | 01:43 | 02:35 | 03:26 |
| 44:00 | 04:24 | 01:32 | 01:46 | 02:38 | 03:31 |
| 45:00 | 04:30 | 01:35 | 01:48 | 02:42 | 03:36 |
| 46:00 | 04:36 | 01:37 | 01:50 | 02:46 | 03:41 |
| 47:00 | 04:42 | 01:39 | 01:53 | 02:49 | 03:46 |
Voor je duurloopopen kun je de volgende tempo's aanhouden:
Huidige 10k-tijd |
Geschat omslagtempo |
DL3 (97%) |
DL2 (91%) |
DL1 (80%) |
Herstel (75%) |
0:47:13 |
0:04:49 |
0:04:58 |
0:05:18 |
0:06:01 |
0:06:24 |
0:46:47 |
0:04:46 |
0:04:55 |
0:05:15 |
0:05:58 |
0:06:21 |
0:46:21 |
0:04:44 |
0:04:52 |
0:05:12 |
0:05:55 |
0:06:17 |
0:45:55 |
0:04:41 |
0:04:49 |
0:05:09 |
0:05:51 |
0:06:14 |
0:45:30 |
0:04:38 |
0:04:47 |
0:05:06 |
0:05:48 |
0:06:10 |
0:45:04 |
0:04:36 |
0:04:44 |
0:05:03 |
0:05:45 |
0:06:07 |
0:44:38 |
0:04:33 |
0:04:41 |
0:05:00 |
0:05:41 |
0:06:03 |
0:44:12 |
0:04:31 |
0:04:39 |
0:04:58 |
0:05:38 |
0:06:00 |
0:43:47 |
0:04:28 |
0:04:36 |
0:04:55 |
0:05:35 |
0:05:56 |
0:43:21 |
0:04:25 |
0:04:33 |
0:04:52 |
0:05:32 |
0:05:53 |
0:42:55 |
0:04:23 |
0:04:31 |
0:04:49 |
0:05:28 |
0:05:49 |
0:42:29 |
0:04:20 |
0:04:28 |
0:04:46 |
0:05:25 |
0:05:46 |
0:42:04 |
0:04:17 |
0:04:25 |
0:04:43 |
0:05:22 |
0:05:42 |
0:41:38 |
0:04:15 |
0:04:22 |
0:04:40 |
0:05:18 |
0:05:39 |
0:41:12 |
0:04:12 |
0:04:20 |
0:04:37 |
0:05:15 |
0:05:35 |
0:40:46 |
0:04:10 |
0:04:17 |
0:04:34 |
0:05:12 |
0:05:32 |
0:40:21 |
0:04:07 |
0:04:14 |
0:04:32 |
0:05:09 |
0:05:28 |
0:39:55 |
0:04:04 |
0:04:12 |
0:04:29 |
0:05:05 |
0:05:25 |
0:39:29 |
0:04:02 |
0:04:09 |
0:04:26 |
0:05:02 |
0:05:21 |
0:39:03 |
0:03:59 |
0:04:06 |
0:04:23 |
0:04:59 |
0:05:18 |
0:38:38 |
0:03:56 |
0:04:03 |
0:04:20 |
0:04:55 |
0:05:14 |
0:38:12 |
0:03:54 |
0:04:01 |
0:04:17 |
0:04:52 |
0:05:11 |
0:37:46 |
0:03:51 |
0:03:58 |
0:04:14 |
0:04:49 |
0:05:07 |
0:37:20 |
0:03:49 |
0:03:55 |
0:04:11 |
0:04:46 |
0:05:04 |
0:36:55 |
0:03:46 |
0:03:53 |
0:04:08 |
0:04:42 |
0:05:00 |
0:36:29 |
0:03:43 |
0:03:50 |
0:04:06 |
0:04:39 |
0:04:57 |
0:36:03 |
0:03:41 |
0:03:47 |
0:04:03 |
0:04:36 |
0:04:53 |
0:35:37 |
0:03:38 |
0:03:45 |
0:04:00 |
0:04:33 |
0:04:50 |
0:35:12 |
0:03:35 |
0:03:42 |
0:03:57 |
0:04:29 |
0:04:46 |
0:34:46 |
0:03:33 |
0:03:39 |
0:03:54 |
0:04:26 |
0:04:43 |
0:34:20 |
0:03:30 |
0:03:36 |
0:03:51 |
0:04:23 |
0:04:39 |
0:33:54 |
0:03:28 |
0:03:34 |
0:03:48 |
0:04:19 |
0:04:36 |
0:33:29 |
0:03:25 |
0:03:31 |
0:03:45 |
0:04:16 |
0:04:32 |
0:33:03 |
0:03:22 |
0:03:28 |
0:03:42 |
0:04:13 |
0:04:29 |
0:32:37 |
0:03:20 |
0:03:26 |
0:03:40 |
0:04:10 |
0:04:25 |
0:32:11 |
0:03:17 |
0:03:23 |
0:03:37 |
0:04:06 |
0:04:22 |
0:31:46 |
0:03:14 |
0:03:20 |
0:03:34 |
0:04:03 |
0:04:19 |
0:31:20 |
0:03:12 |
0:03:17 |
0:03:31 |
0:04:00 |
0:04:15 |
0:30:54 |
0:03:09 |
0:03:15 |
0:03:28 |
0:03:56 |
0:04:12 |
0:30:28 |
0:03:06 |
0:03:12 |
0:03:25 |
0:03:53 |
0:04:08 |
0:30:03 |
0:03:04 |
0:03:09 |
0:03:22 |
0:03:50 |
0:04:05 |
Deze tabel geeft een indicatie over de te lopen kilometertijden in je trainingen.
Alle tempo's zijn afgeleid van het veronderstelde omslagpunt.
Het omslagpunt is op zich weer afgeleid van de tijd die je nu kunt lopen op de 10 kilometer.
Als vuistregel kun je aanhouden dat je niet meer dan 20% van je totale weekomvang
mag besteden aan intervals en DL3!
De andere kilometers worden dus gelopen in hersteltempo (niet te veel) en DL1- en
DL2-tempo.